Quem Somos
Nosso bolão nasceu do simples prazer de estarmos e torcermos juntos, e foi na família que a brincadeira ganhou vida própria e conquistou corações. Tudo começou num ano de Copa do Mundo, quando torcer pela Amarelinha era mais que um jogo — era uma celebração da paixão, da esperança e da união.
Dos palpites ainda em papeizinhos entregues em mãos, pra controle através de planilhas e muito esforço, cada edição trouxe mais gente, mais histórias, mais emoção. O criador dessa ideia incrível, Vitor Santana, infelizmente não está mais entre nós, mas seu legado vive em cada risada, em cada resenha e em cada palpite que fazemos com o coração.
Hoje, seguimos adiante carregando o legado de quem nos ensinou que o verdadeiro prêmio é o encontro entre amigos, a alegria da disputa saudável e o respeito que une todos no mesmo time.
Aqui, cada palpite carrega uma história, e cada história é um motivo a mais para continuar jogando, comemorando e sonhando juntos.
Porque futebol é muito mais que um esporte — é a linguagem que fala direto ao coração.
Conheça Mais
Campeonatos em Destaque



Regras de Pontuação
Critério | Pontos |
---|---|
⚽ Acertar o placar exato do jogos (apenas termo normal) | 14 |
🎯 Acertar o placar de um dos times | 5 |
🚀Acertar o vencedor da partida (sem ser placar correto) | 3 |
🟨 Acertar o time que fez o primeiro gol | 2 |
Exemplo de Pontuação
Jogo | Palpite | Pontuação Base | Acertou 1º Gol (+2 pts) | Pontos Finais | Comentários |
---|---|---|---|---|---|
Brasil 2 x 1 Croacia | Brasil 2 x 1 Croacia | 14 | Sim | 16 | Placar exato + acertou time do primeiro gol |
Brasil 2 x 1 Croacia | Brasil 2 x 0 Croacia | 8 | Sim | 10 | Acertou placar de Brasil + acertou vencedor + primeiro gol |
Brasil 2 x 1 Croacia | Brasil 2 x 0 Croacia | 8 | Não | 8 | Acertou placar de Brasil + acertou vencedor |
Brasil 0 x 1 Croacia | Brasil 3 x 1 Croacia | 5 | Não | 5 | Acertou placar do Croacia (1 gol), mas não vencedor |
Brasil 1 x 2 Croacia | Brasil 0 x 1 Croacia | 3 | Não | 3 | Acertou quem venceu sem ser placar correto (Croacia) |
Brasil 2 x 1 Croacia | Croacia 1 x 2 Brasil | 0 | Sim | 2 | Só acertou o time que fez o primeiro gol |
Brasil 2 x 1 Croacia | Croacia 1 x 2 Brasil | 0 | Não | 0 | Palpite invertido, sem pontos |
Contato
Tem dúvidas ou quer falar com a gente? Envie uma mensagem pelo WhatsApp clicando no botão abaixo: